Evolution de l'emploi salarié: chiffres clef
Evolution de l'emploi salarié par sexe et classe d'âge Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sexe | Classe d'âge | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
Femme | n/a | 1.968.956 | 1.971.507 | 1.956.948 | 1.950.112 |
Femme | <18 | 1.824 | 2.313 | 1.631 | 1.466 |
Femme | 18-19 | 7.819 | 8.593 | 6.608 | 6.144 |
Femme | 20-21 | 23.600 | 23.912 | 20.500 | 19.367 |
Femme | 22-24 | 89.971 | 91.447 | 86.326 | 81.898 |
Femme | 25-29 | 248.083 | 247.483 | 244.321 | 241.756 |
Femme | 30-34 | 252.301 | 251.991 | 252.450 | 252.153 |
Femme | 35-39 | 254.789 | 253.676 | 252.686 | 251.374 |
Femme | 40-44 | 246.190 | 246.085 | 246.907 | 247.498 |
Femme | 45-49 | 253.970 | 252.153 | 250.773 | 249.896 |
Femme | 50-54 | 250.368 | 249.027 | 248.138 | 248.159 |
Femme | 55-59 | 229.147 | 230.091 | 230.568 | 232.434 |
Femme | 60-64 | 98.678 | 102.352 | 105.139 | 105.983 |
Femme | 65 et plus | 12.216 | 12.384 | 10.901 | 11.984 |
Homme | n/a | 2.034.288 | 2.015.039 | 2.001.015 | 2.000.750 |
Homme | <18 | 4.439 | 4.942 | 4.198 | 3.705 |
Homme | 18-19 | 15.684 | 15.797 | 13.677 | 12.793 |
Homme | 20-21 | 35.950 | 35.398 | 32.939 | 32.567 |
Homme | 22-24 | 98.427 | 97.693 | 93.380 | 91.439 |
Homme | 25-29 | 251.711 | 247.340 | 244.565 | 244.043 |
Homme | 30-34 | 256.576 | 253.628 | 253.726 | 255.480 |
Homme | 35-39 | 256.255 | 252.629 | 251.174 | 251.357 |
Homme | 40-44 | 245.442 | 243.294 | 243.853 | 245.024 |
Homme | 45-49 | 254.208 | 250.536 | 249.148 | 248.113 |
Homme | 50-54 | 258.473 | 255.502 | 254.389 | 254.099 |
Homme | 55-59 | 237.702 | 237.814 | 237.579 | 238.816 |
Homme | 60-64 | 100.434 | 102.590 | 105.637 | 105.319 |
Homme | 65 et plus | 18.987 | 17.876 | 16.750 | 17.995 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement
Evolution de l'emploi salarié par classe d'âge et par sexe Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classe d'âge | Sexe | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
<18 | n/a | 6.263 | 7.255 | 5.829 | 5.171 |
<18 | Femme | 1.824 | 2.313 | 1.631 | 1.466 |
<18 | Homme | 4.439 | 4.942 | 4.198 | 3.705 |
18-19 | n/a | 23.503 | 24.390 | 20.285 | 18.937 |
18-19 | Femme | 7.819 | 8.593 | 6.608 | 6.144 |
18-19 | Homme | 15.684 | 15.797 | 13.677 | 12.793 |
20-21 | n/a | 59.550 | 59.310 | 53.439 | 51.934 |
20-21 | Femme | 23.600 | 23.912 | 20.500 | 19.367 |
20-21 | Homme | 35.950 | 35.398 | 32.939 | 32.567 |
22-24 | n/a | 188.398 | 189.140 | 179.706 | 173.337 |
22-24 | Femme | 89.971 | 91.447 | 86.326 | 81.898 |
22-24 | Homme | 98.427 | 97.693 | 93.380 | 91.439 |
25-29 | n/a | 499.794 | 494.823 | 488.886 | 485.799 |
25-29 | Femme | 248.083 | 247.483 | 244.321 | 241.756 |
25-29 | Homme | 251.711 | 247.340 | 244.565 | 244.043 |
30-34 | n/a | 508.877 | 505.619 | 506.176 | 507.633 |
30-34 | Femme | 252.301 | 251.991 | 252.450 | 252.153 |
30-34 | Homme | 256.576 | 253.628 | 253.726 | 255.480 |
35-39 | n/a | 511.044 | 506.305 | 503.860 | 502.731 |
35-39 | Femme | 254.789 | 253.676 | 252.686 | 251.374 |
35-39 | Homme | 256.255 | 252.629 | 251.174 | 251.357 |
40-44 | n/a | 491.632 | 489.379 | 490.760 | 492.522 |
40-44 | Femme | 246.190 | 246.085 | 246.907 | 247.498 |
40-44 | Homme | 245.442 | 243.294 | 243.853 | 245.024 |
45-49 | n/a | 508.178 | 502.689 | 499.921 | 498.009 |
45-49 | Femme | 253.970 | 252.153 | 250.773 | 249.896 |
45-49 | Homme | 254.208 | 250.536 | 249.148 | 248.113 |
50-54 | n/a | 508.841 | 504.529 | 502.527 | 502.258 |
50-54 | Femme | 250.368 | 249.027 | 248.138 | 248.159 |
50-54 | Homme | 258.473 | 255.502 | 254.389 | 254.099 |
55-59 | n/a | 466.849 | 467.905 | 468.147 | 471.250 |
55-59 | Femme | 229.147 | 230.091 | 230.568 | 232.434 |
55-59 | Homme | 237.702 | 237.814 | 237.579 | 238.816 |
60-64 | n/a | 199.112 | 204.942 | 210.776 | 211.302 |
60-64 | Femme | 98.678 | 102.352 | 105.139 | 105.983 |
60-64 | Homme | 100.434 | 102.590 | 105.637 | 105.319 |
65 et plus | n/a | 31.203 | 30.260 | 27.651 | 29.979 |
65 et plus | Femme | 12.216 | 12.384 | 10.901 | 11.984 |
65 et plus | Homme | 18.987 | 17.876 | 16.750 | 17.995 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement
Evolution de l'emploi salarié par activité de l'employeur (NACE-Bel 2008) Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Activité de l'employeur (NACE-Bel 2008) | Activité de l'employeur (libellé de la section NACE-Bel 2008) | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
A | Agriculture, sylviculture et pêche | 30.467 | 16.838 | 22.031 | 30.076 |
B | Industries extractives | 2.419 | 2.419 | 2.394 | 2.379 |
C | Industries manufacturières | 477.391 | 475.815 | 475.954 | 472.586 |
D | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 19.050 | 19.106 | 19.212 | 19.130 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 31.800 | 31.996 | 32.114 | 32.175 |
F | Construction | 206.527 | 205.166 | 206.592 | 205.452 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 496.528 | 502.306 | 498.077 | 492.816 |
H | Transports et entreposage | 234.607 | 234.073 | 235.810 | 233.253 |
I | Hébergement et restauration | 117.305 | 118.163 | 106.879 | 106.648 |
J | Information et communication | 110.936 | 110.813 | 109.967 | 109.955 |
K | Activités financières et 'assurance | 118.899 | 118.763 | 118.604 | 117.468 |
L | Activités immobilières | 21.719 | 21.808 | 22.006 | 21.942 |
M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 177.299 | 178.857 | 180.581 | 179.441 |
N | Activités de services administratifs et de soutien | 418.301 | 402.821 | 375.016 | 388.808 |
O | Administration publique | 465.929 | 466.519 | 466.089 | 461.061 |
P | Enseignement | 396.820 | 401.923 | 407.472 | 403.619 |
Q | Santé humaine et action sociale | 560.445 | 563.951 | 564.597 | 561.305 |
R | Arts, spectacles et activités récréatives | 39.378 | 37.480 | 37.525 | 36.737 |
S | Autres activités de service | 70.336 | 70.699 | 69.986 | 68.928 |
T | Activités des ménages en tant qu'employeurs | 3.844 | 3.786 | 3.793 | 3.800 |
U | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 3.244 | 3.244 | 3.264 | 3.283 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement
Evolution de l'emploi salarié par secteur (employeur) et statut (travailleur) Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Secteur employeur (privé/public) | Statut travailleur | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
Privé | n/a | 2.931.000 | 2.906.644 | 2.874.881 | 2.876.453 |
Privé | Ouvrier | 1.259.239 | 1.226.905 | 1.205.333 | 1.209.186 |
Privé | Employé | 1.671.761 | 1.679.739 | 1.669.548 | 1.667.267 |
Public | n/a | 1.072.244 | 1.079.902 | 1.083.082 | 1.074.409 |
Public | Ouvrier | 136.283 | 135.750 | 135.536 | 131.941 |
Public | Employé | 390.853 | 401.954 | 403.257 | 402.060 |
Public | Fonctionnaire | 545.108 | 542.198 | 544.289 | 540.408 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement
Evolution de l'emploi salarié par statut (travailleur) et par secteur (employeur) Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Statut travailleur | Secteur employeur | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
Ouvrier | n/a | 1.395.522 | 1.362.655 | 1.340.869 | 1.341.127 |
Ouvrier | Privé | 1.259.239 | 1.226.905 | 1.205.333 | 1.209.186 |
Ouvrier | Public | 136.283 | 135.750 | 135.536 | 131.941 |
Employé | n/a | 2.062.614 | 2.081.693 | 2.072.805 | 2.069.327 |
Employé | Privé | 1.671.761 | 1.679.739 | 1.669.548 | 1.667.267 |
Employé | Public | 390.853 | 401.954 | 403.257 | 402.060 |
Fonctionnaire | Public | 545.108 | 542.198 | 544.289 | 540.408 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement
Evolution de l'emploi salarié par lieu de résidence principale du travailleur Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Région | Province | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
NON LOCALISABLE | NON LOCALISABLE | 23.284 | 14.520 | 17.539 | 22.631 |
PAYS LIMITROPHES | PAYS LIMITROPHES | 61.746 | 60.254 | 59.286 | 59.388 |
AUTRES PAYS | n/a | 8.507 | 6.189 | 7.017 | 8.254 |
AUTRES PAYS | AUTRES PAYS EUROPEENNES | 7.871 | 5.575 | 6.440 | 7.736 |
AUTRES PAYS | PAYS NON-EUROPEENNES | 636 | 614 | 577 | 518 |
Région Flamande | n/a | 2.424.271 | 2.419.691 | 2.398.868 | 2.395.676 |
Région Flamande | ANVERS | 676.298 | 675.007 | 668.692 | 667.473 |
Région Flamande | BRABANT-FLAMAND | 424.175 | 424.566 | 421.974 | 419.327 |
Région Flamande | FLANDRES-OCCIDENTALE | 433.491 | 431.281 | 427.003 | 427.883 |
Région Flamande | FLANDRES-ORIENTALE | 581.398 | 580.893 | 577.027 | 576.151 |
Région Flamande | LIMBOURG | 308.909 | 307.944 | 304.172 | 304.842 |
Région Wallonne | n/a | 1.151.028 | 1.150.171 | 1.141.944 | 1.136.125 |
Région Wallonne | BRABANT-WALLON | 131.867 | 132.174 | 131.677 | 130.683 |
Région Wallonne | HAINAUT | 422.963 | 422.798 | 419.037 | 416.443 |
Région Wallonne | LIEGE | 354.479 | 354.159 | 351.322 | 349.992 |
Région Wallonne | LUXEMBOURG | 70.879 | 70.706 | 70.181 | 69.983 |
Région Wallonne | NAMUR | 170.840 | 170.334 | 169.727 | 169.024 |
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | BRUXELLES-CAPITALE | 334.408 | 335.721 | 333.309 | 328.788 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement
Evolution de l'emploi salarié par type de prestation et durée du travail Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type de prestation | Durée du travail | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
disponibilité | 100% | 6.366 | 7.040 | 7.854 | 7.641 |
temps plein | 100% | 2.501.452 | 2.513.841 | 2.503.112 | 2.471.234 |
temps partiel | n/a | 1.335.032 | 1.334.821 | 1.348.612 | 1.341.612 |
temps partiel | 0 - 10% | 8.113 | 8.376 | 8.010 | 6.818 |
temps partiel | 11 - 30% | 49.772 | 47.842 | 46.623 | 44.448 |
temps partiel | 31 - 45% | 88.962 | 90.119 | 89.802 | 87.277 |
temps partiel | 46 - 55% | 325.935 | 325.391 | 325.792 | 328.218 |
temps partiel | 56 - 65% | 111.598 | 113.038 | 113.693 | 110.696 |
temps partiel | 66 - 75% | 151.368 | 151.998 | 153.085 | 150.564 |
temps partiel | 76 - 85% | 462.031 | 456.914 | 466.525 | 469.932 |
temps partiel | 85 - 95% | 94.933 | 98.062 | 101.395 | 99.927 |
temps partiel | 95 - 99% | 42.320 | 43.081 | 43.687 | 43.732 |
spécial | n/a | 160.394 | 130.844 | 98.385 | 130.375 |
spécial | 0 - 10% | 156 | 144 | 134 | 110 |
spécial | 11 - 30% | 1.539 | 1.370 | 1.021 | 1.168 |
spécial | 31 - 45% | 2.945 | 2.468 | 1.567 | 2.192 |
spécial | 46 - 55% | 4.266 | 3.577 | 2.324 | 3.014 |
spécial | 56 - 65% | 2.252 | 1.985 | 1.159 | 1.599 |
spécial | 66 - 75% | 3.511 | 3.428 | 1.831 | 2.458 |
spécial | 76 - 85% | 4.487 | 4.380 | 3.063 | 3.785 |
spécial | 85 - 95% | 5.061 | 5.158 | 2.847 | 3.342 |
spécial | 95 - 99% | 136.177 | 108.334 | 84.439 | 112.707 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement
Evolution de l'emploi salarié par secteur et dimension de l'employeur Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Secteur employeur | Dimension employeur | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
Privé | n/a | 2.931.000 | 2.906.644 | 2.874.881 | 2.876.453 |
Privé | moins de 20 travailleurs | 703.610 | 700.879 | 698.923 | 698.019 |
Privé | de 20 à 199 travailleurs | 903.107 | 894.312 | 887.771 | 886.285 |
Privé | de 200 à 999 travailleurs | 602.876 | 603.464 | 601.918 | 595.952 |
Privé | 1000 travailleurs ou plus | 721.407 | 707.989 | 686.269 | 696.197 |
Public | n/a | 1.072.244 | 1.079.902 | 1.083.082 | 1.074.409 |
Public | moins de 20 travailleurs | 12.858 | 13.035 | 12.704 | 12.787 |
Public | de 20 à 199 travailleurs | 117.320 | 118.007 | 117.440 | 116.645 |
Public | de 200 à 999 travailleurs | 164.549 | 165.428 | 166.578 | 165.241 |
Public | 1000 travailleurs ou plus | 777.517 | 783.432 | 786.360 | 779.736 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement
Evolution de l'emploi salarié par dimension et secteur de l'employeur Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimension employeur | Secteur employeur | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
moins de 20 travailleurs | n/a | 716.468 | 713.914 | 711.627 | 710.806 |
moins de 20 travailleurs | Privé | 703.610 | 700.879 | 698.923 | 698.019 |
moins de 20 travailleurs | Public | 12.858 | 13.035 | 12.704 | 12.787 |
de 20 à 199 travailleurs | n/a | 1.020.427 | 1.012.319 | 1.005.211 | 1.002.930 |
de 20 à 199 travailleurs | Privé | 903.107 | 894.312 | 887.771 | 886.285 |
de 20 à 199 travailleurs | Public | 117.320 | 118.007 | 117.440 | 116.645 |
de 200 à 999 travailleurs | n/a | 767.425 | 768.892 | 768.496 | 761.193 |
de 200 à 999 travailleurs | Privé | 602.876 | 603.464 | 601.918 | 595.952 |
de 200 à 999 travailleurs | Public | 164.549 | 165.428 | 166.578 | 165.241 |
1000 travailleurs ou plus | n/a | 1.498.924 | 1.491.421 | 1.472.629 | 1.475.933 |
1000 travailleurs ou plus | Privé | 721.407 | 707.989 | 686.269 | 696.197 |
1000 travailleurs ou plus | Public | 777.517 | 783.432 | 786.360 | 779.736 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement
Evolution de l'emploi salarié par groupe sectoriel (commission paritaire) du travailleur Ouvre une fenêtre modale
Travailleurs occupés en nombres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sous-groupe sectoriel (CP) | Commissions paritaires | 2019/3 | 2019/4 | 2020/1 | 2020/2 |
Agriculture, horticulture, sylviculture et pêche | 132, 143, 144, 145, 146 | 38.877 | 25.133 | 30.716 | 38.875 |
Industries, gaz et électricité | 101 - 118, 120, 125-126, 128-129, 133, 136, 142.01 - 142.03, 147 - 150, 203 - 215, 220 - 222, 224, 324, 326 | 615.545 | 613.844 | 615.272 | 610.825 |
Construction | 124 | 142.639 | 140.777 | 141.581 | 141.085 |
Distribution, transport et logistique | 119, 127, 139, 140, 201, 202, 226, 301, 311 - 313, 315, 316, 321, 328 | 449.137 | 453.511 | 450.144 | 444.918 |
Services aux entreprises et aux personnes | 121, 219, 314, 317, 320, 322, 323, 335, 336, 339 | 416.494 | 402.379 | 374.459 | 387.552 |
Secteur financier | 216, 306, 307, 308, 309, 310, 325 | 104.253 | 103.772 | 103.335 | 102.235 |
Horeca, sports et loisirs, media | 130, 217, 223, 227, 302, 303, 333 | 141.087 | 140.510 | 128.406 | 128.204 |
Secteur non-marchand - social | 152, 225, 304, 305, 318, 319, 327, 329, 330, 331, 332, 337 | 576.972 | 579.186 | 580.888 | 576.738 |
Secteurs Divers | 100, 142.04, 200, 218 | 496.466 | 498.296 | 502.202 | 497.402 |
Aucune commission paritaire d'application | - | 1.021.774 | 1.029.138 | 1.030.960 | 1.023.028 |
Total général | 4.003.244 | 3.986.546 | 3.957.963 | 3.950.862 |
Chargement